名称 | 企业性质 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 申报车型 |
---|---|---|---|---|
阿莱克(武汉)工贸有限公司 | - | 42019670KF | 91420112MA4KX3JL3F | - |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 国有 | 3401910163 | 91340000148975314D | 大中型客车 |
安徽华菱汽车有限公司 | 民营 | 3405260419 | 91340500748942241J | 载货车 |
安徽华兴车辆有限公司 | 民营 | 3417960505 | 91341623MA2N4C3K9C | 载货车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有 | 3401910151 | 913400007117750489 | 乘用车,大中型客车,载货车 |
安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | 民营 | 3412960255 | 91341100734989137W | 载货车 |
安徽江汽国际贸易有限公司 | - | 3401910330 | 91340100MA2NPBB32Y | - |
安徽江汽进出口贸易有限公司 | - | 3401910297 | 91340000592652183U | - |
安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 民营 | 3410950072 | 913412007964366697 | 载货车 |
安徽省技术进出口股份有限公司 | - | 3401910003 | 91340000148941384F | - |
安徽苏美达国际贸易有限公司 | - | 34019629BE | 913405000978715579 | - |
安徽星途汽车有限公司 | - | 3402912001 | 91340200MA8NHPEQ5H | - |
岙海国际贸易(山东)有限公司 | - | 3701962AW8 | 91370102MABTNK2U1Y | - |
包头北方创业专用汽车有限责任公司 | 国有 | 1502910433 | 91150200776120368E | 乘用车,载货车 |
包头市儒圣工贸有限公司 | - | 150296054B | 911502910578162035 | - |
宝能汽车进出口有限公司 | - | 443096524U | 91440101MA5CB9B52K | - |
保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司 | 民营 | 13069609JG | 911306097329360154 | 载货车 |
保定丰塔贸易有限公司 | - | 1306960507 | 9113060578080907XL | - |
保定长安客车制造有限公司 | - | 1306910108 | 911306827808155172 | - |
保定中兴进出口贸易有限公司 | - | 1306962611 | 91130602336042247J | - |
保定卓蒙国际贸易有限公司 | - | 1306960A5R | 91130605MA0GF7PG2A | - |
保利科技有限公司 | - | 1105919055 | 91110000100001529B | - |
北奔重汽集团进出口有限公司 | - | 150291063J | 91150204MA0MWB0E6M | - |
北奔重型汽车集团有限公司 | 国有 | 1502910619 | 911502002398958626 | 载货车 |
北辰天恒湖北进出口有限公司 | - | 4215960288 | 91421300MA487X51X2 | - |
北方装备有限责任公司 | - | 1104919015 | 911101027109224993 | - |
北海福达特种车辆有限公司 | 民营 | 4505961278 | 91450500662142411L | 载货车 |
北京奥信化工科技发展有限责任公司 | - | 1107919021 | 91110107754150793Y | - |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 国有 | 1106310049 | 91110106633712999P | 大中型客车 |
北京北重汽车改装有限公司 | 民营 | 1110910053 | 9111011178171710XK | 载货车 |
北京奔驰汽车有限公司 | 合资 | 1113230149 | 91110302600003205F | 乘用车 |
北京奔驰汽车有限公司顺义分公司 | 合资 | 1101980013 | 91110113MA01DYCWXC | 乘用车 |
北京成功易驰科技有限公司 | - | 1101910207 | 91110101792140289H | - |
北京福澳国际贸易有限公司 | - | 1112961964 | 91110114MA01CLTM5Q | - |
北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 合资 | 9111000071788494XU | 载货车 | |
北京福田国际贸易有限公司 | - | 1112910071 | 91110114666252108B | - |
北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 国有 | 1112960AKP | 91110114MA01Q57E2W | 大中型客车 |
北京高漠国际新技术有限公司 | - | 1105961MQ3 | 91110105MA020ECDXL | - |
北京好得智服科技有限公司 | - | 11119609MY | 91110113MA01XTW86A | - |
北京恒达卓锐科贸有限公司 | - | 3729961050 | 91110114MA01A42M6G | - |
北京弘达纪元汽车销售有限公司 | - | 1113960677 | 911101157454664036 | - |
北京铠仕达商贸有限公司 | - | 1108960AHK | 911101020785079609 | - |
北京汽车股份有限公司 | 国有 | 111193059L | 91110000562091696T | 乘用车 |
北京汽车国际发展有限公司 | - | 11119609UR | 911100000673407634 | - |
北京汽车集团越野车有限公司 | 国有 | 111191006J | 91110113MA00DBQ38R | 乘用车 |
北京汽车制造厂(青岛)进出口有限公司 | - | 3702960TDM | 91370285MA3WCUYW7X | - |
北京汽车制造厂有限公司 | 民营 | 1111960212 | 911101137263781849 | 乘用车,大中型客车,载货车 |
北京三兴汽车有限公司 | 国有 | 91110000102234318A | 载货车 | |
珠海广通汽车有限公司 | 民营 | 4404161463 | 91440400708129467A | 大中型客车,载货车 |
珠海鹏宇汽车有限公司 | 民营 | 4404164AEE | 91440400061467069K | 乘用车,载货车 |
珠海市知汇进出口贸易有限公司 | - | 44049609G5 | 91440400MA53RTXL7R | - |
珠海微霸新能源科技有限公司 | - | 440483002T | 91440400MA7MMT9N4W | - |
珠海新康杰特种车辆有限公司 | - | 4404162107 | 914404007436536439 | - |
诸城福田国际贸易有限公司 | - | 37239609CQ | 91370782MA3N9W333D | - |
诸城市高强进出口有限公司 | - | 3723960415 | 91370782595237831E | - |
驻马店天中永骏车辆有限公司 | 民营 | 41159609BW | 91411700MA45P90H9C | 载货车 |
驻马店中集华骏车辆有限公司 | 合资 | 4115930110 | 91411700175914226P | 载货车 |
淄博宝达汽配物流有限责任公司 | - | 3703960AQS | 91370306080896344J | - |
淄博舜泰国际进出口有限公司 | - | 3703967308 | 91370305MA3FE4RA70 | - |
天津港到Tokushima, Japan 德岛,日本海运运费小柜参考???美金,大柜参考???美金,高箱参考???美金。
天津港到Tokushima, Japan 德岛,日本海运运费小柜参考???美金,大柜参考???美金,高箱参考???美金。
天津港到Tokushima, Japan 德岛,日本海运运费小柜参考???美金,大柜参考???美金,高箱参考???美金。
天津港到Tokushima, Japan 德岛,日本海运运费小柜参考???美金,大柜参考???美金,高箱参考???美金。